Beskrivelse
Allergener: laktose.
Kan inneholde spor av nøtter.
kr 119,00
Denne lekre sjokoladeplaten av melkesjokolade inneholder en herlig god salt lakriskaramell fyll.
Settings | Lakrisplate remove | Lakrisplate (svart/gull) 80g x 8 remove | Sjokoladeplate - Melk remove | Bringebærplate remove | Appelsinplate (svart/gul/orange) 80g x 8 remove | Sesam & Havsalt 80g x 8 plater remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lakrisplate remove | Lakrisplate (svart/gull) 80g x 8 remove | Sjokoladeplate - Melk remove | Bringebærplate remove | Appelsinplate (svart/gul/orange) 80g x 8 remove | Sesam & Havsalt 80g x 8 plater remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | kr 119,00 | kr 359,20 | kr 99,00 | kr 119,00 | kr 359,20 | kr 435,20 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Denne lekre sjokoladeplaten av melkesjokolade inneholder en herlig god salt lakriskaramell fyll. | Lakrisplate (svart/gull) 80 g | Sjokoladeplate - MelkDenne sjokoladeplaten har en behagelig myk og kremete smak, som består av en balansert tone av melk og en lett forførisk ettersmak av myk karamell. Vekt: ca 80 g | BringebærplateDenne lekre sjokoladeplaten av hvit sjokolade er farget med gull og rød. Den inneholder en frisk smak av bringebær. | Appelsinplate (svart/gul/orange) 80 g Fargerik sjokoladeplate med en herlig tydelig smak av appelsin omringet av hvit sjokolade. | Sesam & Havsalt (80g) |
Content | Allergener: laktose. Kan inneholde spor av nøtter. | Lakrisplate (svart/gull) 80 g | Inneholder: Sukker, kakomasse, melkepulver, kakaosmør,naturlig vanilje, emulgator: soyalecitin. Kan inneholde spor av nøtter og gluten | Inneholder: Sukker, kakaosmør, melkepulver, bringebærfyll, naturlig vanilje, emulgator: soyalecitin. Allergener: laktose. GLUTENFRI Allergener: laktose. Kan inneholde spor av nøtter og egg. | Fargerik sjokoladeplate med en herlig tydelig smak av appelsin omringet av hvit sjokolade. 8 plater per pakke. | Ristet sesam & havsalt (80g) |
Weight | ||||||
Dimensions | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A |
Additional information |